Размер | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|
Пар в ящике | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Стелька, мм | 143 | 150 | 157 | 163 | 170 | 177 |
Размерный ряд | M+A | Размер: | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||
мм: | 127 | 133 | 140 | 147 | 153 | 160 | 167 | 173 | 180 | ||||||||||||||||
B+C | Размер: | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |||||||||||
мм: | 167 | 173 | 180 | 187 | 193 | 200 | 207 | 213 | 220 | 227 | 233 | 240 | 247 | ||||||||||||
D | Размер: | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | ||||||||||||||||||
мм: | 227 | 233 | 240 | 247 | 253 | 260 | |||||||||||||||||||
Справочник размеров для каждой возрастной группы | Мальчик | 1-2 года | 2-4 года | Детский сад | Начальная школа | Средняя школа | |||||||||||||||||||
Девочка | 1-2 года | 2-4 года | Детский сад | Начальная школа | Средняя школа | ||||||||||||||||||||
В каждом диапазоне размеров разница в размерах может составлять еще 6,67 мм. Длина зависит от фактического продукта |
Ботинки B40424 | 27-32 (B)
Ботинки C40315 | 32-37 (C)
Ботинки C40317 | 32-37 (C)
Ботинки C40449 | 32-37 (C)