Розмір | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Пар в ящику | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Устілка, мм | 129 | 136 | 143 | 150 | 156 | 163 |
Розмірний ряд | M+A | Розмір: | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||
мм: | 127 | 133 | 140 | 147 | 153 | 160 | 167 | 173 | 180 | ||||||||||||||||
B+C | Розмір: | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |||||||||||
мм: | 167 | 173 | 180 | 187 | 193 | 200 | 207 | 213 | 220 | 227 | 233 | 240 | 247 | ||||||||||||
D | Розмір: | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | ||||||||||||||||||
мм: | 227 | 233 | 240 | 247 | 253 | 260 | |||||||||||||||||||
Орієнтовний розмір для кожної вікової групи | Хлопчик | 1-2 роки | 2-4 роки | Дитячий садок | Початкова школа | Cередня школа | |||||||||||||||||||
Дівчинка | 1-2 роки | 2-4 роки | Дитячий садок | Початкова школа | Cередня школа | ||||||||||||||||||||
У кожному діапазоні розмірів різниця розмірів може становити ще 6,67 мм. Довжина залежить від фактичного продукту |
Туфлі A10725 | 22-27 (A)
Туфлі A10972 | 22-27 (A)
Туфлі A11103 | 22-27 (A)
Туфлі A11108 | 22-27 (A)